太阳集团tcy8722(中国)能源有限公司

 
设为首页  |  加入收藏
 
 首页  太阳集团tcy8722  师资队伍  本科生教育  研究生教育  实践教学  党群工作  学生工作  校友园地  下载中心 
研究生招生
 研究生专业领域 
 研究生招生 
 硕士生导师 
 研究生培养 
研究生招生  
当前位置: 首页>>研究生教育>>研究生招生>>正文
江苏海洋大学2024年太阳集团tcy8722(调剂第一批)复试名单公示
2024-04-08 17:40  

根据教育部、江苏省教育厅和江苏海洋大学研究生招生工作的相关规定和要求,现将太阳集团tcy87222024年研究生(调剂第一批)复试名单公示如下:

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 科目一 科目二 科目三 科目四 总分 备注
1 102854210012390 马英杰 070700 海洋科学 59 64 76 89 288
2 103164210003276 顾鑫鹏 086002 制药工程 61 71 91 90 313
3 102914211805779 王泽辉 086002 制药工程 56 58 93 106 313
4 111174210003997 宁子玲 086002 制药工程 43 71 68 127 309
5 111174210020506 赵洪 086002 制药工程 49 57 79 124 309
6 104334101004518 刘凯悦 086002 制药工程 48 65 105 88 306
7 106994651420744 张济阳 086002 制药工程 49 56 96 104 305
8 102914211805547 窦新宇 086002 制药工程 37 65 82 119 303
9 103164210003548 杨子豪 086002 制药工程 60 61 96 82 299
10 106574153618896 桑雅妮 086002 制药工程 63 62 99 74 298
11 100824101103557 郎子燕 086002 制药工程 38 62 107 90 297
12 111174210002647 颜晴瑜 086002 制药工程 56 59 77 102 294
13 106994133913965 张娟 086002 制药工程 44 65 91 90 290
14 102954213307600 张文轩 086002 制药工程 75 69 75 70 289
15 100574128415870 闫宗源 086002 制药工程 49 61 85 91 286
16 103594210011512 黄池 086002 制药工程 51 60 75 98 284
17 103594210011536 陈亚茹 086002 制药工程 52 67 79 85 283
18 103164210001723 高奇升 086002 制药工程 50 67 79 87 283
19 102914211806642 王川澎 086002 制药工程 65 63 84 69 281
20 106624000000940 肖海伦 105600 中药学 43 69 233 0 345
21 103154210002195 王雯雯 105600 中药学 64 63 214 0 341
22 102854210012465 刘子阳 105600 中药学 73 65 199 0 337
23 103194320804251 王昱 105600 中药学 54 64 215 0 333
24 102854210017348 任晓娜 105600 中药学 63 64 205 0 332
25 101634000001542 靳梦梦 105600 中药学 53 66 209 0 328
26 106564100800023 金世豪 105600 中药学 52 69 205 0 326
27 103154210002301 肖一鸣 105600 中药学 52 65 208 0 325
28 100634000104716 杨帆 105600 中药学 57 65 202 0 324
29 102854210005129 王天子 105600 中药学 49 66 209 0 324
30 103154210003353 夏漫 105600 中药学 65 60 198 0 323
31 103154210003374 袁丽 105600 中药学 59 60 204 0 323
32 103124210002799 卢晨 105600 中药学 68 72 182 0 322
33 103134111102015 徐旺 105600 中药学 52 70 200 0 322
34 103154210002445 喻晶 105600 中药学 60 61 199 0 320
35 100264000000589 徐婧仪 105600 中药学 57 59 202 0 318
36 103154210001237 高志栋 105600 中药学 63 68 187 0 318
37 103074210408927 孙孟瑶 105600 中药学 58 61 199 0 318
38 106314200008936 荔航 105600 中药学 46 69 199 0 314
39 103164210001682 孙煜凯 105600 中药学 51 62 201 0 314
40 100234112310370 卡迪亚·卡马尔丁 105600 中药学 77 55 180 0 312
41 100634000105230 李欣 105600 中药学 48 58 206 0 312
42 103124210002820 张颖 105600 中药学 60 64 188 0 312
43 103154210001269 刘龙 105600 中药学 51 70 190 0 311
44 102284000000873 刘骁 105600 中药学 43 71 197 0 311
45 102854210027538 缪春慧 105600 中药学 60 68 180 0 308
46 100634000104639 欧阳燕 105600 中药学 52 62 193 0 307
47 103684210000792 王健 105600 中药学 52 66 189 0 307
48 101634000004077 张子权 105600 中药学 48 68 191 0 307
49 103154210003600 兰文燕 105600 中药学 53 67 187 0 307

注:请参加复试的同学务必认真阅读和学习太阳集团tcy87222024年硕士研究生招生复试和录取工作实施细则和太阳集团tcy87222024年硕士研究生调剂公告与复试时间安排(太阳集团tcy8722网站---研究生教育---研究生招生)

太阳集团tcy8722

2024年4月8日

关闭窗口

太阳集团tcy8722  地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号
电话:0518-85895791  邮编:222005